Ведомстволық мұрағаттармен жұмыс бөлімінің 2016 жылдың 1 тоқсанында атқарған жұмыстары туралы есеп (08.04.2016)
Рет саны | Жұмыстың түрі | Жұмыс түрінің өлшем бірлігі | Орындалғаны | |
Жұмыс түрінің көлемі | Жұмыс түрінің барлық көлеміне жұмсалған уақыт көлемі | |||
1.Ведомстволық мұрағаттармен жұмыс бөлімі | ||||
1 | ҚР Ұлттық мұрағат қорын қалыптастыру. Мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындардағы іс жүргізудегі құжаттарымен жұмысты ұйымдастыру және ведомстволық мұрағаттарға әдістемелік-ұйымдық басшылық жасау |
|||
1.1. | Істер номенклатурасын құрастыру: -жаңадан жасау -бұрынғысын қайта өңдеу |
Номенкл/ күн | 63,00 | 80.5 |
1.2. | Ережелерді жасау: -ұйымның сараптау комиссиясы туралы -ведомстволық мұрағат туралы |
ереже күн | 48,00 | 22,00 |
1.3. | Тексеру жүргізу: -кешенді -тақырыптық |
мекеме күн | 11,00 | 11,00 |
1.4. | Тексерудің қортындысын рәсімдеу және бақылау Істерін жүргізу |
анықтама күн | 11,00 | 11,00 |
1.5 | Ведомстволық мұрағаттарды Төл құжаттау | Төл құжат күн | ||
1.6 | Мекемелерден, ұйымдардан және кәсіпорындардан құжаттарды қабылдау: -басқару құжаттарын -жеке құрам жөніндегі -ғылыми-техникалық құжаттар -бейнетаспа құжаттары -фотоқұжаттар -фоноқұжаттар -жеке азаматтардан/жеке тектік құжаттар/топтамалар |
Сақтау бірлігі | ||
1.7. | Құжаттарды ғылыми-техникалық өндеу: -құжаттардың құндылығын сараптау; |
Сақтау бірлігі | 11,00 | |
1.8. | -істерді тігіп, түптеу Тұрақты сақталатын істер -Жеке құрам жөніндегі істер -Істерді шашыранды парақтардан құрастыру -Парақтарды нөмірлеу -Істердін мұқабасын ресімдеу (деректемелерін қою) -Істерді шифрлеу |
Сақтау бірлігі | ||
1.9. | Қор ішіндегі істерді жүйелеу | |||
1.10 | Тақырыптарды құрастыру | |||
1.11. | Тізімдемелерді құрастыру; | |||
-75 іске дейн | тізімдеме күн | 25,00 | 12,50 | |
-150 іске дейін | тізімдеме күн | 25,00 | 24,00 | |
-250 іске дейін | тізімдеме күн | 6,00 | 9,00 | |
-251 іске дейін | тізімдеме күн | 5,00 | 10,00 | |
1.12. | Тізімдемелерді басу,тексеру, редакциялау; | |||
-75 іске дейн | тізімдеме күн | 20,00 | 8,00 | |
-150 іске дейін | тізімдеме күн | 20,00 | 15,00 | |
-250 іске дейін | тізімдеме күн | 4,00 | 4,00 | |
1.13. | Бумаларды қалыптастыру; | Бума сақтау бірлігі | 120,00 | 4,00 |
1.14. | Жапсырмаларды жазу және жапсыру; | жапсыра | 120,00 | 6,00 |
1.15. | Жоюға бөлінген құжатарды актіні түзу | |||
-75 іске дейн | Акт/күн | 3,00 | 1,50 | |
-150 іске дейін | Акт/күн | 5,00 | 2,00 | |
-250 іске дейін | Акт/күн | 5,00 | 4,50 | |
-250 істен астам | Акт/күн | 4,00 | 8,00 | |
1.16. | Тарихи анықтама жазу | |||
-10 жылға дейінгі кезеңде | Анықтама күн | 15,00 | 15,00 | |
-10 жылдан астам кезеңде | Анықтама күн | |||
Қортынды: |